ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
![]() |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на июль 2025, город Көкшетау
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вторник | 02:09 | 03:54 | 12:31 | 18:12 | 20:58 | 22:38 |
02 | Среда | 02:09 | 03:55 | 12:32 | 18:12 | 20:58 | 22:38 |
03 | Четверг | 02:10 | 03:56 | 12:32 | 18:12 | 20:57 | 22:38 |
04 | Пятница | 02:10 | 03:57 | 12:32 | 18:11 | 20:57 | 22:38 |
05 | Суббота | 02:11 | 03:58 | 12:32 | 18:11 | 20:56 | 22:38 |
06 | Воскресенье | 02:12 | 03:59 | 12:32 | 18:11 | 20:56 | 22:38 |
07 | Понедельник | 02:12 | 04:00 | 12:32 | 18:11 | 20:55 | 22:37 |
08 | Вторник | 02:13 | 04:01 | 12:33 | 18:10 | 20:54 | 22:37 |
09 | Среда | 02:13 | 04:02 | 12:33 | 18:10 | 20:53 | 22:37 |
10 | Четверг | 02:14 | 04:03 | 12:33 | 18:10 | 20:53 | 22:36 |
11 | Пятница | 02:15 | 04:04 | 12:33 | 18:09 | 20:52 | 22:36 |
12 | Суббота | 02:15 | 04:05 | 12:33 | 18:09 | 20:51 | 22:36 |
13 | Воскресенье | 02:16 | 04:06 | 12:33 | 18:08 | 20:50 | 22:35 |
14 | Понедельник | 02:17 | 04:07 | 12:33 | 18:08 | 20:49 | 22:35 |
15 | Вторник | 02:17 | 04:09 | 12:33 | 18:07 | 20:48 | 22:34 |
16 | Среда | 02:18 | 04:10 | 12:34 | 18:07 | 20:46 | 22:34 |
17 | Четверг | 02:19 | 04:11 | 12:34 | 18:06 | 20:45 | 22:33 |
18 | Пятница | 02:19 | 04:13 | 12:34 | 18:06 | 20:44 | 22:32 |
19 | Суббота | 02:20 | 04:14 | 12:34 | 18:05 | 20:43 | 22:32 |
20 | Воскресенье | 02:21 | 04:16 | 12:34 | 18:04 | 20:41 | 22:31 |
21 | Понедельник | 02:21 | 04:17 | 12:34 | 18:03 | 20:40 | 22:31 |
22 | Вторник | 02:22 | 04:18 | 12:34 | 18:03 | 20:39 | 22:30 |
23 | Среда | 02:23 | 04:20 | 12:34 | 18:02 | 20:37 | 22:29 |
24 | Четверг | 02:24 | 04:21 | 12:34 | 18:01 | 20:36 | 22:28 |
25 | Пятница | 02:25 | 04:23 | 12:34 | 18:00 | 20:34 | 22:28 |
26 | Суббота | 02:25 | 04:24 | 12:34 | 17:59 | 20:33 | 22:27 |
27 | Воскресенье | 02:26 | 04:26 | 12:34 | 17:58 | 20:31 | 22:26 |
28 | Понедельник | 02:27 | 04:28 | 12:34 | 17:58 | 20:30 | 22:25 |
29 | Вторник | 02:28 | 04:29 | 12:34 | 17:57 | 20:28 | 22:24 |
30 | Среда | 02:28 | 04:31 | 12:34 | 17:56 | 20:26 | 22:24 |
31 | Четверг | 02:29 | 04:32 | 12:34 | 17:55 | 20:24 | 22:23 |
*Фаджр — с наступлением Фаджра заканчивается предрассветная трапеза Сухур. Принимать пищу следует завершить заранее, за 10 минут до Азана.
*Магриб — пора разговения. Разговляться желательно финиками и водой.