ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
![]() |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на май 2025, город Көкшетау
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Четверг | 02:43 | 04:43 | 12:25 | 17:33 | 19:57 | 21:58 |
02 | Пятница | 02:40 | 04:41 | 12:24 | 17:34 | 19:58 | 22:01 |
03 | Суббота | 02:36 | 04:39 | 12:24 | 17:35 | 20:00 | 22:04 |
04 | Воскресенье | 02:33 | 04:37 | 12:24 | 17:37 | 20:02 | 22:07 |
05 | Понедельник | 02:30 | 04:36 | 12:24 | 17:38 | 20:04 | 22:08 |
06 | Вторник | 02:26 | 04:34 | 12:24 | 17:39 | 20:05 | 22:09 |
07 | Среда | 02:24 | 04:32 | 12:24 | 17:40 | 20:07 | 22:10 |
08 | Четверг | 02:23 | 04:30 | 12:24 | 17:41 | 20:09 | 22:10 |
09 | Пятница | 02:22 | 04:28 | 12:24 | 17:42 | 20:11 | 22:11 |
10 | Суббота | 02:22 | 04:26 | 12:24 | 17:43 | 20:12 | 22:12 |
11 | Воскресенье | 02:21 | 04:25 | 12:24 | 17:44 | 20:14 | 22:13 |
12 | Понедельник | 02:20 | 04:23 | 12:24 | 17:45 | 20:16 | 22:14 |
13 | Вторник | 02:19 | 04:21 | 12:24 | 17:46 | 20:17 | 22:14 |
14 | Среда | 02:18 | 04:19 | 12:24 | 17:47 | 20:19 | 22:15 |
15 | Четверг | 02:17 | 04:18 | 12:24 | 17:48 | 20:21 | 22:16 |
16 | Пятница | 02:16 | 04:16 | 12:24 | 17:49 | 20:22 | 22:17 |
17 | Суббота | 02:16 | 04:15 | 12:24 | 17:50 | 20:24 | 22:18 |
18 | Воскресенье | 02:15 | 04:13 | 12:24 | 17:50 | 20:25 | 22:19 |
19 | Понедельник | 02:14 | 04:12 | 12:24 | 17:51 | 20:27 | 22:19 |
20 | Вторник | 02:14 | 04:10 | 12:24 | 17:52 | 20:28 | 22:20 |
21 | Среда | 02:13 | 04:09 | 12:24 | 17:53 | 20:30 | 22:21 |
22 | Четверг | 02:12 | 04:07 | 12:24 | 17:54 | 20:31 | 22:22 |
23 | Пятница | 02:12 | 04:06 | 12:24 | 17:55 | 20:33 | 22:22 |
24 | Суббота | 02:11 | 04:05 | 12:24 | 17:56 | 20:34 | 22:23 |
25 | Воскресенье | 02:10 | 04:04 | 12:24 | 17:57 | 20:36 | 22:24 |
26 | Понедельник | 02:10 | 04:02 | 12:25 | 17:57 | 20:37 | 22:25 |
27 | Вторник | 02:09 | 04:01 | 12:25 | 17:58 | 20:39 | 22:25 |
28 | Среда | 02:09 | 04:00 | 12:25 | 17:59 | 20:40 | 22:26 |
29 | Четверг | 02:08 | 03:59 | 12:25 | 18:00 | 20:41 | 22:27 |
30 | Пятница | 02:08 | 03:58 | 12:25 | 18:00 | 20:42 | 22:28 |
31 | Суббота | 02:08 | 03:57 | 12:25 | 18:01 | 20:44 | 22:28 |
*Фаджр — с наступлением Фаджра заканчивается предрассветная трапеза Сухур. Принимать пищу следует завершить заранее, за 10 минут до Азана.
*Магриб — пора разговения. Разговляться желательно финиками и водой.