ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
![]() |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на апрель 2025, город Набережные Челны
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вторник | 02:48 | 05:02 | 12:00 | 15:58 | 18:07 | 19:56 |
02 | Среда | 02:45 | 04:59 | 12:00 | 15:59 | 18:09 | 19:58 |
03 | Четверг | 02:41 | 04:57 | 12:00 | 16:01 | 18:11 | 20:01 |
04 | Пятница | 02:38 | 04:54 | 12:00 | 16:02 | 18:13 | 20:03 |
05 | Суббота | 02:34 | 04:52 | 12:00 | 16:04 | 18:15 | 20:06 |
06 | Воскресенье | 02:31 | 04:49 | 12:00 | 16:05 | 18:17 | 20:09 |
07 | Понедельник | 02:27 | 04:47 | 12:00 | 16:07 | 18:19 | 20:12 |
08 | Вторник | 02:23 | 04:44 | 12:00 | 16:08 | 18:21 | 20:14 |
09 | Среда | 02:20 | 04:41 | 12:00 | 16:10 | 18:23 | 20:17 |
10 | Четверг | 02:16 | 04:39 | 12:00 | 16:11 | 18:25 | 20:20 |
11 | Пятница | 02:12 | 04:36 | 12:00 | 16:12 | 18:27 | 20:23 |
12 | Суббота | 02:08 | 04:34 | 12:00 | 16:14 | 18:29 | 20:26 |
13 | Воскресенье | 02:04 | 04:31 | 12:00 | 16:15 | 18:31 | 20:29 |
14 | Понедельник | 02:00 | 04:29 | 12:00 | 16:17 | 18:33 | 20:32 |
15 | Вторник | 01:56 | 04:26 | 12:00 | 16:18 | 18:35 | 20:35 |
16 | Среда | 01:52 | 04:24 | 12:00 | 16:19 | 18:37 | 20:38 |
17 | Четверг | 01:48 | 04:21 | 12:00 | 16:21 | 18:39 | 20:41 |
18 | Пятница | 01:43 | 04:19 | 12:00 | 16:22 | 18:41 | 20:44 |
19 | Суббота | 01:39 | 04:16 | 12:00 | 16:23 | 18:43 | 20:47 |
20 | Воскресенье | 01:35 | 04:14 | 12:00 | 16:25 | 18:45 | 20:50 |
21 | Понедельник | 01:30 | 04:11 | 12:00 | 16:26 | 18:47 | 20:54 |
22 | Вторник | 01:25 | 04:09 | 12:00 | 16:27 | 18:49 | 20:57 |
23 | Среда | 01:20 | 04:07 | 12:00 | 16:29 | 18:51 | 21:01 |
24 | Четверг | 01:15 | 04:04 | 12:00 | 16:30 | 18:53 | 21:04 |
25 | Пятница | 01:10 | 04:02 | 12:00 | 16:31 | 18:55 | 21:08 |
26 | Суббота | 01:05 | 04:00 | 12:00 | 16:32 | 18:57 | 21:11 |
27 | Воскресенье | 00:59 | 03:57 | 12:00 | 16:34 | 18:59 | 21:15 |
28 | Понедельник | 00:53 | 03:55 | 12:00 | 16:35 | 19:01 | 21:19 |
29 | Вторник | 00:47 | 03:53 | 12:00 | 16:36 | 19:03 | 21:23 |
30 | Среда | 00:41 | 03:50 | 12:00 | 16:37 | 19:05 | 21:27 |
*Фаджр — с наступлением Фаджра заканчивается предрассветная трапеза Сухур. Принимать пищу следует завершить заранее, за 10 минут до Азана.
*Магриб — пора разговения. Разговляться желательно финиками и водой.