ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
![]() |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на апрель 2025, город Нижнекамск
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вторник | 02:51 | 05:04 | 12:00 | 16:00 | 18:09 | 19:57 |
02 | Среда | 02:48 | 05:02 | 12:00 | 16:02 | 18:11 | 20:00 |
03 | Четверг | 02:44 | 04:59 | 12:00 | 16:03 | 18:13 | 20:03 |
04 | Пятница | 02:41 | 04:57 | 12:00 | 16:05 | 18:15 | 20:05 |
05 | Суббота | 02:37 | 04:54 | 12:00 | 16:06 | 18:17 | 20:08 |
06 | Воскресенье | 02:34 | 04:52 | 12:00 | 16:08 | 18:19 | 20:11 |
07 | Понедельник | 02:30 | 04:49 | 12:00 | 16:09 | 18:21 | 20:13 |
08 | Вторник | 02:26 | 04:46 | 12:00 | 16:11 | 18:23 | 20:16 |
09 | Среда | 02:23 | 04:44 | 12:00 | 16:12 | 18:25 | 20:19 |
10 | Четверг | 02:19 | 04:41 | 12:00 | 16:13 | 18:27 | 20:22 |
11 | Пятница | 02:15 | 04:39 | 12:00 | 16:15 | 18:29 | 20:24 |
12 | Суббота | 02:11 | 04:36 | 12:00 | 16:16 | 18:31 | 20:27 |
13 | Воскресенье | 02:07 | 04:34 | 12:00 | 16:18 | 18:33 | 20:30 |
14 | Понедельник | 02:03 | 04:31 | 12:00 | 16:19 | 18:35 | 20:33 |
15 | Вторник | 01:59 | 04:29 | 12:00 | 16:20 | 18:37 | 20:36 |
16 | Среда | 01:55 | 04:26 | 12:00 | 16:22 | 18:39 | 20:39 |
17 | Четверг | 01:51 | 04:24 | 12:00 | 16:23 | 18:41 | 20:42 |
18 | Пятница | 01:47 | 04:21 | 12:00 | 16:24 | 18:43 | 20:46 |
19 | Суббота | 01:42 | 04:19 | 12:00 | 16:26 | 18:45 | 20:49 |
20 | Воскресенье | 01:38 | 04:16 | 12:00 | 16:27 | 18:47 | 20:52 |
21 | Понедельник | 01:33 | 04:14 | 12:00 | 16:28 | 18:49 | 20:55 |
22 | Вторник | 01:29 | 04:12 | 12:00 | 16:29 | 18:51 | 20:59 |
23 | Среда | 01:24 | 04:09 | 12:00 | 16:31 | 18:53 | 21:02 |
24 | Четверг | 01:19 | 04:07 | 12:00 | 16:32 | 18:55 | 21:05 |
25 | Пятница | 01:14 | 04:05 | 12:00 | 16:33 | 18:57 | 21:09 |
26 | Суббота | 01:09 | 04:02 | 12:00 | 16:35 | 18:59 | 21:13 |
27 | Воскресенье | 01:03 | 04:00 | 12:00 | 16:36 | 19:01 | 21:16 |
28 | Понедельник | 00:57 | 03:58 | 12:00 | 16:37 | 19:03 | 21:20 |
29 | Вторник | 00:51 | 03:55 | 12:00 | 16:38 | 19:05 | 21:24 |
30 | Среда | 00:45 | 03:53 | 12:00 | 16:40 | 19:07 | 21:28 |
*Фаджр — с наступлением Фаджра заканчивается предрассветная трапеза Сухур. Принимать пищу следует завершить заранее, за 10 минут до Азана.
*Магриб — пора разговения. Разговляться желательно финиками и водой.