ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
![]() |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на июнь 2025, город Қостанай
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Воскресенье | 02:30 | 04:20 | 12:48 | 18:25 | 21:07 | 22:52 |
02 | Понедельник | 02:30 | 04:19 | 12:48 | 18:25 | 21:09 | 22:52 |
03 | Вторник | 02:30 | 04:18 | 12:49 | 18:26 | 21:10 | 22:53 |
04 | Среда | 02:29 | 04:17 | 12:49 | 18:27 | 21:11 | 22:54 |
05 | Четверг | 02:29 | 04:17 | 12:49 | 18:27 | 21:12 | 22:54 |
06 | Пятница | 02:29 | 04:16 | 12:49 | 18:28 | 21:13 | 22:55 |
07 | Суббота | 02:29 | 04:15 | 12:49 | 18:28 | 21:14 | 22:55 |
08 | Воскресенье | 02:29 | 04:15 | 12:50 | 18:29 | 21:15 | 22:56 |
09 | Понедельник | 02:28 | 04:14 | 12:50 | 18:30 | 21:15 | 22:56 |
10 | Вторник | 02:28 | 04:14 | 12:50 | 18:30 | 21:16 | 22:57 |
11 | Среда | 02:28 | 04:14 | 12:50 | 18:31 | 21:17 | 22:57 |
12 | Четверг | 02:28 | 04:13 | 12:50 | 18:31 | 21:18 | 22:58 |
13 | Пятница | 02:28 | 04:13 | 12:51 | 18:31 | 21:18 | 22:58 |
14 | Суббота | 02:28 | 04:13 | 12:51 | 18:32 | 21:19 | 22:59 |
15 | Воскресенье | 02:28 | 04:13 | 12:51 | 18:32 | 21:19 | 22:59 |
16 | Понедельник | 02:28 | 04:13 | 12:51 | 18:33 | 21:20 | 22:59 |
17 | Вторник | 02:28 | 04:13 | 12:51 | 18:33 | 21:20 | 23:00 |
18 | Среда | 02:28 | 04:13 | 12:52 | 18:33 | 21:21 | 23:00 |
19 | Четверг | 02:29 | 04:13 | 12:52 | 18:34 | 21:21 | 23:00 |
20 | Пятница | 02:29 | 04:13 | 12:52 | 18:34 | 21:21 | 23:01 |
21 | Суббота | 02:29 | 04:13 | 12:52 | 18:34 | 21:22 | 23:01 |
22 | Воскресенье | 02:29 | 04:13 | 12:53 | 18:34 | 21:22 | 23:01 |
23 | Понедельник | 02:29 | 04:13 | 12:53 | 18:34 | 21:22 | 23:01 |
24 | Вторник | 02:30 | 04:14 | 12:53 | 18:35 | 21:22 | 23:01 |
25 | Среда | 02:30 | 04:14 | 12:53 | 18:35 | 21:22 | 23:01 |
26 | Четверг | 02:30 | 04:15 | 12:53 | 18:35 | 21:22 | 23:01 |
27 | Пятница | 02:31 | 04:15 | 12:54 | 18:35 | 21:22 | 23:01 |
28 | Суббота | 02:31 | 04:16 | 12:54 | 18:35 | 21:22 | 23:01 |
29 | Воскресенье | 02:31 | 04:16 | 12:54 | 18:35 | 21:21 | 23:01 |
30 | Понедельник | 02:32 | 04:17 | 12:54 | 18:35 | 21:21 | 23:01 |
*Фаджр — с наступлением Фаджра заканчивается предрассветная трапеза Сухур. Принимать пищу следует завершить заранее, за 10 минут до Азана.
*Магриб — пора разговения. Разговляться желательно финиками и водой.