ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
![]() |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на апрель 2025, город Талас
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вторник | 05:15 | 06:52 | 13:15 | 17:46 | 19:42 | 21:16 |
02 | Среда | 05:13 | 06:50 | 13:15 | 17:47 | 19:43 | 21:17 |
03 | Четверг | 05:11 | 06:49 | 13:14 | 17:47 | 19:44 | 21:19 |
04 | Пятница | 05:09 | 06:47 | 13:14 | 17:48 | 19:45 | 21:20 |
05 | Суббота | 05:07 | 06:45 | 13:14 | 17:49 | 19:46 | 21:22 |
06 | Воскресенье | 05:05 | 06:43 | 13:13 | 17:50 | 19:47 | 21:23 |
07 | Понедельник | 05:03 | 06:42 | 13:13 | 17:50 | 19:49 | 21:24 |
08 | Вторник | 05:01 | 06:40 | 13:13 | 17:51 | 19:50 | 21:26 |
09 | Среда | 04:59 | 06:38 | 13:13 | 17:52 | 19:51 | 21:27 |
10 | Четверг | 04:57 | 06:37 | 13:12 | 17:53 | 19:52 | 21:29 |
11 | Пятница | 04:55 | 06:35 | 13:12 | 17:53 | 19:53 | 21:30 |
12 | Суббота | 04:52 | 06:33 | 13:12 | 17:54 | 19:54 | 21:32 |
13 | Воскресенье | 04:50 | 06:32 | 13:12 | 17:55 | 19:55 | 21:33 |
14 | Понедельник | 04:48 | 06:30 | 13:11 | 17:56 | 19:56 | 21:35 |
15 | Вторник | 04:46 | 06:28 | 13:11 | 17:56 | 19:58 | 21:37 |
16 | Среда | 04:44 | 06:27 | 13:11 | 17:57 | 19:59 | 21:38 |
17 | Четверг | 04:42 | 06:25 | 13:11 | 17:58 | 20:00 | 21:40 |
18 | Пятница | 04:40 | 06:24 | 13:10 | 17:58 | 20:01 | 21:41 |
19 | Суббота | 04:38 | 06:22 | 13:10 | 17:59 | 20:02 | 21:43 |
20 | Воскресенье | 04:36 | 06:21 | 13:10 | 18:00 | 20:03 | 21:44 |
21 | Понедельник | 04:34 | 06:19 | 13:10 | 18:00 | 20:04 | 21:46 |
22 | Вторник | 04:32 | 06:18 | 13:10 | 18:01 | 20:06 | 21:48 |
23 | Среда | 04:30 | 06:16 | 13:09 | 18:02 | 20:07 | 21:49 |
24 | Четверг | 04:28 | 06:15 | 13:09 | 18:02 | 20:08 | 21:51 |
25 | Пятница | 04:26 | 06:13 | 13:09 | 18:03 | 20:09 | 21:53 |
26 | Суббота | 04:24 | 06:12 | 13:09 | 18:04 | 20:10 | 21:54 |
27 | Воскресенье | 04:22 | 06:10 | 13:09 | 18:05 | 20:11 | 21:56 |
28 | Понедельник | 04:20 | 06:09 | 13:09 | 18:05 | 20:12 | 21:58 |
29 | Вторник | 04:18 | 06:07 | 13:08 | 18:06 | 20:13 | 21:59 |
30 | Среда | 04:16 | 06:06 | 13:08 | 18:07 | 20:15 | 22:01 |
*Фаджр — с наступлением Фаджра заканчивается предрассветная трапеза Сухур. Принимать пищу следует завершить заранее, за 10 минут до Азана.
*Магриб — пора разговения. Разговляться желательно финиками и водой.