ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
![]() |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на апрель 2025, город Теміртау
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вторник | 04:12 | 05:40 | 12:17 | 16:44 | 18:45 | 20:13 |
02 | Среда | 04:10 | 05:38 | 12:17 | 16:45 | 18:47 | 20:15 |
03 | Четверг | 04:07 | 05:36 | 12:16 | 16:46 | 18:48 | 20:17 |
04 | Пятница | 04:05 | 05:33 | 12:16 | 16:48 | 18:50 | 20:19 |
05 | Суббота | 04:02 | 05:31 | 12:16 | 16:49 | 18:51 | 20:21 |
06 | Воскресенье | 04:00 | 05:29 | 12:16 | 16:50 | 18:53 | 20:23 |
07 | Понедельник | 03:57 | 05:27 | 12:15 | 16:51 | 18:55 | 20:25 |
08 | Вторник | 03:55 | 05:25 | 12:15 | 16:52 | 18:56 | 20:27 |
09 | Среда | 03:52 | 05:23 | 12:15 | 16:53 | 18:58 | 20:29 |
10 | Четверг | 03:49 | 05:21 | 12:14 | 16:54 | 18:59 | 20:31 |
11 | Пятница | 03:47 | 05:19 | 12:14 | 16:55 | 19:01 | 20:33 |
12 | Суббота | 03:44 | 05:16 | 12:14 | 16:56 | 19:02 | 20:35 |
13 | Воскресенье | 03:42 | 05:14 | 12:14 | 16:57 | 19:04 | 20:37 |
14 | Понедельник | 03:39 | 05:12 | 12:13 | 16:58 | 19:05 | 20:39 |
15 | Вторник | 03:36 | 05:10 | 12:13 | 17:00 | 19:07 | 20:41 |
16 | Среда | 03:34 | 05:08 | 12:13 | 17:01 | 19:09 | 20:43 |
17 | Четверг | 03:31 | 05:06 | 12:13 | 17:02 | 19:10 | 20:46 |
18 | Пятница | 03:29 | 05:04 | 12:13 | 17:03 | 19:12 | 20:48 |
19 | Суббота | 03:26 | 05:02 | 12:12 | 17:04 | 19:13 | 20:50 |
20 | Воскресенье | 03:23 | 05:00 | 12:12 | 17:05 | 19:15 | 20:52 |
21 | Понедельник | 03:21 | 04:58 | 12:12 | 17:06 | 19:16 | 20:54 |
22 | Вторник | 03:18 | 04:56 | 12:12 | 17:07 | 19:18 | 20:57 |
23 | Среда | 03:16 | 04:54 | 12:12 | 17:08 | 19:20 | 20:59 |
24 | Четверг | 03:13 | 04:52 | 12:11 | 17:09 | 19:21 | 21:01 |
25 | Пятница | 03:10 | 04:50 | 12:11 | 17:10 | 19:23 | 21:03 |
26 | Суббота | 03:08 | 04:49 | 12:11 | 17:11 | 19:24 | 21:06 |
27 | Воскресенье | 03:05 | 04:47 | 12:11 | 17:12 | 19:26 | 21:08 |
28 | Понедельник | 03:02 | 04:45 | 12:11 | 17:13 | 19:27 | 21:10 |
29 | Вторник | 03:00 | 04:43 | 12:11 | 17:14 | 19:29 | 21:13 |
30 | Среда | 02:57 | 04:41 | 12:10 | 17:15 | 19:30 | 21:15 |
*Фаджр — с наступлением Фаджра заканчивается предрассветная трапеза Сухур. Принимать пищу следует завершить заранее, за 10 минут до Азана.
*Магриб — пора разговения. Разговляться желательно финиками и водой.